Loading, please wait
产品编号 | 产品名称 | 标准编号 | 限制范围 | 标准价 | 天数 | 采样频次 | 项目点位 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大气降水中钙镁的测定 原子吸收分光光度法 GB13580.13-92 | 100.00 | |||||||
大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法 GB13580.12-92 | 100.00 | |||||||
大气降水中亚硝酸盐测定 N-(1-萘基)-乙二胺光度法 GB 13580.7-92 | 100.00 | |||||||
大气降水中钙镁的测定 原子吸收分光光度法 GB13580.13-92 | 100.00 | |||||||
大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法 GB13580.12-92 | 100.00 | |||||||
大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法 GB 13580.5-92 | 100.00 | |||||||
大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法 GB 13580.5-92 | 100.00 | |||||||
大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法 GB 13580.5-92 | 100.00 | |||||||
大气降水中硫酸盐测定 GB 13580.6-92 | 100.00 | |||||||
大气降水中氯化物的测定 硫氰酸汞高铁光度法 GB 13580.9-92 | 100.00 | |||||||
大气降水中氨盐的测定 GB13580.11-92 | 100.00 | |||||||
大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法 GB 13580.5-92 | 100.00 | |||||||
大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法 GB 13580.5-92 | 100.00 | |||||||
大气降水 pH值的测定 电极法 GB13580.4-92 | 50.00 |
首页<<1>>尾页第1页